ISK
ISK anlık olarak 0,250800 Türk Lirası fiyatından işlem görmektedir. Fiyatı son 24 saatte 0.24% değişim göstermiştir..
0,250800 Türk Lirası
+0.24%
-
Alış0.2507 TRY
-
Satış0.2508 TRY
-
Değişim0.24%
-
Son Güncelleme2024-12-03 20:30:02
24s En Çok Düşenler
Ad | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
BAM/TRY | 18.6740 | 18.6831 | -4.67% |
GEL/TRY | 12.3381 | 12.3441 | -2.95% |
KRW/TRY | 0.0244 | 0.0244 | -1.19% |
ALL/TRY | 0.3712 | 0.3714 | -0.59% |
IDR/TRY | 0.0022 | 0.0022 | -0.33% |
MDL/TRY | 1.8967 | 1.8976 | -0.20% |
DZD/TRY | 0.2591 | 0.2592 | -0.17% |
MYR/TRY | 7.7702 | 7.7739 | -0.15% |
CNY/TRY | 4.7673 | 4.7688 | -0.12% |
CAD/TRY | 24.6905 | 24.7074 | -0.07% |
Warning: Undefined variable $parit in /home/kriptoblog/public_html/wp-content/themes/kanews/inc/currencies.php on line 373