Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
2025-04-18 15:00:02
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
38.1755 | 38.1875 | 0.56% | |
43.5402 | 43.639 | 0.39% | |
50.804 | 50.8768 | 0.33% | |
46.6573 | 46.7085 | 0.78% | |
27.5274 | 27.5493 | 0.38% | |
0.4649 | 0.4652 | 0.64% | |
10.3931 | 10.3978 | 0.56% | |
24.3289 | 24.3492 | 0.28% | |
5.8182 | 5.8232 | 0.71% | |
3.9624 | 3.9678 | 0.54% | |
3.6359 | 3.6418 | 0.42% | |
0.002682 | 0.00269 | 0% | |
123.7346 | 124.2776 | -0.29% | |
2.0263 | 2.0288 | 0.44% | |
101.2747 | 101.3065 | 0.56% | |
10.1814 | 10.1867 | 0.64% | |
0.0291 | 0.0292 | 0.56% | |
10.3791 | 10.3824 | 0.66% | |
0.0009 | 0.0009 | 0% | |
0.4468 | 0.4469 | 0.49% | |
1.9367 | 1.9373 | 0.46% | |
0.1066 | 0.1066 | 0.79% | |
22.644 | 22.6511 | -0.15% | |
6.5735 | 6.5755 | 0.55% | |
0.0023 | 0.0023 | 0.62% | |
1.7365 | 1.7371 | 0.83% | |
10.1525 | 10.1557 | 0.66% | |
8.7225 | 8.7373 | 0.71% | |
5.2272 | 5.2291 | 0.32% | |
0.0335 | 0.0336 | 0.56% | |
0.4374 | 0.4376 | 0.59% | |
1000 | 1000 | 0% | |
22.186 | 22.193 | 3.54% | |
0.0395 | 0.0395 | 0.54% | |
0.0089 | 0.0089 | 0.56% | |
0.076 | 0.076 | 0.55% | |
0.2876 | 0.2876 | 0.62% | |
0.7467 | 0.7469 | 0.56% | |
4.9177 | 4.9193 | 0.57% | |
0.2992 | 0.2993 | 0.56% | |
53.8214 | 53.8383 | 0.56% | |
0.0268 | 0.0268 | 0.18% | |
0.073 | 0.073 | 0.56% | |
0.0004 | 0.0004 | 0.56% | |
0.1277 | 0.1278 | 0.56% | |
4.1185 | 4.1198 | 0.6% | |
2.2081 | 2.2088 | 0.56% | |
0.7058 | 0.706 | 0.56% | |
8.6507 | 8.6534 | 0.42% | |
99.1571 | 99.1883 | 0.56% | |
10.145 | 10.1482 | 0.53% | |
0.6731 | 0.6734 | 0.56% | |
0.136 | 0.1362 | 0.59% | |
10.4802 | 10.4958 | 0.56% | |
0.3676 | 0.3761 | 0.4% | |
29.1083 | 29.1174 | 0.51% | |
0.0029 | 0.0029 | 0.56% | |
1.1422 | 1.1426 | 0.37% | |
1.1739 | 1.1743 | 0.65% | |
0.9229 | 0.9232 | 0.69% | |
0.9109 | 0.9112 | 0.56% | |
13.9327 | 13.937 | 0.19% | |
12.7805 | 12.7846 | 0.56% | |
22.2445 | 22.3251 | 0.37% | |
3218088 | 0.05% | ||
60484 | -0.21% | ||
38.02 | 0.01% | ||
79.07 | -1.08% | ||
22508 | 1% | ||
5102.3 | 0.83% | ||
38.03 | -0.01% | ||
9.321 | -1.09% | ||
5.91 | -0.67% | ||
23.42 | -0.31% | ||
60383 | -0.28% | ||
3231016.72 | 0.07% | ||
347.38 | -3.47% | ||
480.5 | 1.45% | ||
726.5 | -0.62% | ||
114 | 1.59% | ||
9.269 | 2.83% | ||
38.01 | -0.01% | ||
0.0004571 | 1.18% | ||
6.303 | 4% | ||
80.91 | 1.18% | ||
72437 | -0.39% | ||
12689 | 0.03% | ||
2878 | 0.83% | ||
141.3 | 2.01% | ||
631.44 | 0.1% | ||
166.13 | -0.13% | ||
38 | 0.01% | ||
60398 | -0.42% | ||
8330.1 | 1.05% | ||
1058.45 | 0.11% | ||
64336 | -0.35% | ||
3217112 | -0.03% | ||
38 | 0% | ||
197.3 | -0.06% | ||
1907.98 | -2.2% | ||
0.0002719 | -1.92% | ||
178.8 | 2.15% | ||
1326.35 | 3.71% | ||
850.69 | 0.21% | ||
31.56 | -1.11% | ||
39.84 | -0.01% | ||
78.4 | 1.82% | ||
585.6 | 2.94% | ||
3.19 | -0.36% | ||
179.8 | 0.92% | ||
9959 | 12.7% | ||
25.12 | -5.96% | ||
5296 | 1.15% | ||
152.9 | 1.54% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto para birimleri
3.217.079,00 TRY -0,331150% | |
60.449,00 TRY -0,757070% | |
38,02 TRY -0,115120% | |
79,00 TRY -1,71% | |
22.480,00 TRY -0,57% | |
5.100,04 TRY -0,157500% | |
38,02 TRY -0,133410% |