CRC
CRC anlık olarak 0,067900 Türk Lirası fiyatından işlem görmektedir. Fiyatı son 24 saatte 0.10% değişim göstermiştir..
0,067900 Türk Lirası
+0.10%
-
Alış0.0679 TRY
-
Satış0.0679 TRY
-
Değişim0.10%
-
Son Güncelleme2024-11-21 11:59:01
24s En Çok Düşenler
Ad | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
BAM/TRY | 18.6264 | 18.6302 | -4.22% |
DZD/TRY | 0.2577 | 0.2578 | -0.23% |
TND/TRY | 10.9270 | 10.9292 | -0.20% |
GEL/TRY | 12.5980 | 12.6005 | -0.19% |
PLN/TRY | 8.3661 | 8.3678 | -0.11% |
IDR/TRY | 0.0022 | 0.0022 | -0.05% |
HUF/TRY | 0.0886 | 0.0886 | -0.02% |
EGP/TRY | 0.6930 | 0.6931 | -0.01% |
IRR/TRY | 0.0008 | 0.0008 | 0.00% |
JPY/TRY | 0.224 | 0.2244 | 0.0104% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
KZT/TRY | 0.0698 | 0.0699 | 0.59% |
SEK/TRY | 3.1388 | 3.1402 | 0.49% |
ILS/TRY | 9.2530 | 9.2549 | 0.49% |
AUD/TRY | 22.5034 | 22.5178 | 0.47% |
MYR/TRY | 7.7397 | 7.7413 | 0.44% |
EUR/TRY | 36.4926 | 36.5033 | 0.41% |
NOK/TRY | 3.1270 | 3.1286 | 0.41% |
MKD/TRY | 0.5926 | 0.5927 | 0.40% |
RSD/TRY | 0.3116 | 0.3125 | 0.39% |
BGN/TRY | 18.5861 | 18.7366 | 0.38% |
Warning: Undefined variable $parit in /home/kriptoblog/public_html/wp-content/themes/kanews/inc/currencies.php on line 373