Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
2025-04-01 02:00:02
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
37.9206 | 37.9843 | 0.02% | |
40.7726 | 41.411 | 0.12% | |
48.9966 | 49.0242 | 0.02% | |
42.8869 | 42.9735 | 0.06% | |
26.3466 | 26.3982 | 0% | |
0.4565 | 0.4577 | 0.01% | |
10.3213 | 10.3443 | 0.02% | |
23.6662 | 23.7402 | -0.17% | |
5.498 | 5.5089 | 0.05% | |
3.7751 | 3.7858 | 0.07% | |
3.6047 | 3.6212 | 0.09% | |
0.002516 | 0.002552 | 0% | |
122.795 | 123.3651 | 0.02% | |
2.067 | 2.0759 | 0.18% | |
100.6118 | 100.7808 | 0.03% | |
10.0974 | 10.1392 | 0.03% | |
0.0289 | 0.029 | 0.02% | |
10.1839 | 10.201 | -0.21% | |
0.0009 | 0.0009 | 0% | |
0.4437 | 0.4444 | 0.02% | |
1.8512 | 1.8543 | -0.06% | |
0.1018 | 0.102 | 0.03% | |
21.5777 | 21.6139 | -0.1% | |
6.6348 | 6.646 | 0.32% | |
0.0023 | 0.0023 | 0.71% | |
1.6437 | 1.6465 | 0.04% | |
9.8016 | 9.8181 | 0.11% | |
8.2407 | 8.2605 | 0.06% | |
5.2262 | 5.2327 | -0.05% | |
0.0353 | 0.0354 | 0.02% | |
0.4142 | 0.4149 | 0.02% | |
1000 | 1000 | 0% | |
20.9761 | 21.0113 | -1.97% | |
0.0399 | 0.04 | 0.05% | |
0.0091 | 0.0091 | -0.08% | |
0.0758 | 0.0759 | 0.02% | |
0.2816 | 0.2821 | -0.25% | |
0.7499 | 0.7512 | 0.03% | |
4.8739 | 4.8821 | 0.02% | |
0.2871 | 0.2876 | 0.04% | |
53.4846 | 53.5745 | 0.06% | |
0.0257 | 0.0258 | 0.03% | |
0.0753 | 0.0754 | 0.02% | |
0.0004 | 0.0004 | 0.02% | |
0.128 | 0.1282 | 0.02% | |
3.9388 | 3.9454 | 0.02% | |
2.1133 | 2.1168 | 0.02% | |
0.6667 | 0.6678 | 0% | |
8.5457 | 8.56 | 0.01% | |
98.5027 | 98.6682 | 0.02% | |
10.327 | 10.3443 | 0.02% | |
0.6627 | 0.6638 | 0.11% | |
0.1351 | 0.1357 | 0% | |
10.4092 | 10.4395 | 0.02% | |
0.3475 | 0.3537 | 0.11% | |
28.2336 | 28.2811 | -0.03% | |
0.0029 | 0.0029 | 0.02% | |
1.1157 | 1.1176 | -0.23% | |
1.1401 | 1.142 | 0.02% | |
0.9164 | 0.9179 | 0.05% | |
0.8994 | 0.901 | 0.02% | |
13.7393 | 13.7624 | -1.07% | |
12.1853 | 12.2058 | 0.02% | |
20.7944 | 21.1307 | 0.1% | |
3157013 | 0% | ||
69875 | 1.08% | ||
37.94 | -0.01% | ||
79.81 | -2.73% | ||
23173 | 0.6% | ||
4801.7 | 0.27% | ||
38.32 | 0% | ||
6.334 | -1.15% | ||
25.23 | -0.66% | ||
9.159 | 3.06% | ||
69075 | 1% | ||
3125075 | 0.04% | ||
156.3 | 3.95% | ||
517.7 | 0.45% | ||
346.99 | 0.06% | ||
10.079 | -1.68% | ||
37.95 | 0% | ||
82720 | 1.96% | ||
717.5 | -1.37% | ||
0.0004731 | -1.04% | ||
86.78 | -4.01% | ||
6.244 | -3.38% | ||
3183 | -3.46% | ||
154.4 | -0.17% | ||
237.76 | -0.97% | ||
11620 | 1.2% | ||
170.46 | -1.7% | ||
37.94 | -0.05% | ||
69100 | 1.45% | ||
491.67 | 4.6% | ||
73393 | 1.7% | ||
1068.78 | -0.55% | ||
8150.68 | -1.79% | ||
228.6 | 1.29% | ||
37.94 | 0.03% | ||
201.2 | -0.91% | ||
96.2 | -3.35% | ||
0.00027403 | 2.87% | ||
39.69 | 0.02% | ||
1816.71 | -0.92% | ||
849.73 | 0.13% | ||
3125688 | 0.15% | ||
3.73 | -4.35% | ||
29.87 | -0.69% | ||
1130.56 | -10.21% | ||
38.26 | -0.01% | ||
202.5 | 0.44% | ||
641.5 | 1.03% | ||
29.42 | -1.78% | ||
6096 | -2.93% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto para birimleri
3.129.610,00 TRY -0,060800% | |
69.271,00 TRY -1,00% | |
37,94 TRY -0,091850% | |
79,36 TRY -2,34% | |
22.963,00 TRY -0,56% | |
4.758,52 TRY -0,426910% | |
37,94 TRY -0,103240% |