Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
2025-04-02 11:00:02
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
37.9034 | 37.9086 | -0.11% | |
40.9472 | 40.9758 | -0.16% | |
48.997 | 49.0387 | -0.26% | |
42.8432 | 42.8636 | -0.2% | |
26.4929 | 26.5058 | -0.11% | |
0.448 | 0.4482 | -0.2% | |
10.3185 | 10.3224 | -0.08% | |
23.8905 | 23.9014 | 0.25% | |
5.4815 | 5.4838 | -0.09% | |
3.7854 | 3.7884 | -0.03% | |
3.6186 | 3.6262 | 0% | |
0.002532 | 0.002539 | 0% | |
122.6901 | 123.1295 | -0.05% | |
2.0428 | 2.0436 | -0.5% | |
100.5555 | 100.5693 | -0.09% | |
10.0911 | 10.1186 | -0.08% | |
0.0289 | 0.0289 | -0.1% | |
10.2597 | 10.2611 | -0.08% | |
0.0009 | 0.0009 | 0% | |
0.4432 | 0.4433 | -0.05% | |
1.8604 | 1.8606 | -0.21% | |
0.1019 | 0.1019 | 0.03% | |
21.7448 | 21.7478 | 0.4% | |
6.6711 | 6.6721 | 0.58% | |
0.0023 | 0.0023 | -0.26% | |
1.6405 | 1.6407 | -0.08% | |
9.7846 | 9.7859 | -0.05% | |
8.2155 | 8.2216 | -0.09% | |
5.212 | 5.2126 | -0.05% | |
0.0353 | 0.0353 | -0.11% | |
0.4122 | 0.4122 | -0.27% | |
1000 | 1000 | 0% | |
20.9168 | 20.9197 | -2.33% | |
0.04 | 0.04 | 0.11% | |
0.0091 | 0.0091 | -0.48% | |
0.0758 | 0.0758 | -0.06% | |
0.2818 | 0.2818 | -0.33% | |
0.7495 | 0.7496 | -0.1% | |
4.8714 | 4.8721 | -0.1% | |
0.2846 | 0.2847 | -0.11% | |
53.4604 | 53.4677 | -0.06% | |
0.0259 | 0.0259 | 0.2% | |
0.0753 | 0.0753 | -0.05% | |
0.0004 | 0.0004 | -0.11% | |
0.128 | 0.1281 | -0.05% | |
3.9323 | 3.9328 | -0.2% | |
2.1141 | 2.1144 | -0.05% | |
0.6663 | 0.6663 | 0.12% | |
8.513 | 8.5142 | -0.44% | |
98.4529 | 98.4665 | -0.11% | |
10.3167 | 10.3181 | -0.11% | |
0.6624 | 0.6625 | -0.08% | |
0.1346 | 0.136 | -0.07% | |
10.0116 | 10.8071 | -0.11% | |
0.349 | 0.3501 | -0.17% | |
28.2082 | 28.2121 | -0.08% | |
0.0029 | 0.0029 | -0.11% | |
1.1087 | 1.1089 | -0.13% | |
1.1417 | 1.1418 | 0.01% | |
0.9154 | 0.9155 | -0.11% | |
0.899 | 0.8992 | -0.06% | |
13.7331 | 13.735 | -1.19% | |
12.1954 | 12.1971 | -0.2% | |
20.9056 | 20.9379 | -0.27% | |
3214821 | 1.09% | ||
71057 | 0.6% | ||
37.9 | 0.01% | ||
80.4 | 0.74% | ||
22864 | -1.61% | ||
4744.6 | -1.71% | ||
38.1 | -0.02% | ||
6.462 | -0.06% | ||
25.6 | 0.49% | ||
9 | 0.73% | ||
70584 | 0.39% | ||
3195311.7 | 1.08% | ||
152.4 | -2.49% | ||
356.3 | 2.62% | ||
510.6 | -2.55% | ||
10.116 | -0.45% | ||
37.89 | -0.01% | ||
84313 | -0.18% | ||
725.6 | -1.35% | ||
89.61 | 1.56% | ||
0.0004669 | -3.54% | ||
6.281 | -0.4% | ||
3105 | -3.29% | ||
155 | -1.91% | ||
11590 | -1.75% | ||
236.97 | -1.47% | ||
173.3 | -1.03% | ||
70550 | 0.35% | ||
37.89 | 0.03% | ||
498.56 | -2.05% | ||
74987 | 0.27% | ||
1056.28 | -1.48% | ||
8161.35 | -1.11% | ||
232.2 | -0.26% | ||
37.88 | 0.01% | ||
200.6 | -0.55% | ||
0.0002813 | 1.1% | ||
96.8 | -0.97% | ||
39.64 | 0.05% | ||
4.04 | 7.41% | ||
1806.88 | -1.21% | ||
3195519 | 0.95% | ||
852.83 | -0.37% | ||
1298.03 | 4.05% | ||
29.81 | -1.05% | ||
38.05 | -0.02% | ||
199.8 | -2.94% | ||
30.62 | 1.61% | ||
634.9 | -2.78% | ||
6074 | -3.9% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto para birimleri
3.208.084,00 TRY -0,63% | |
70.931,00 TRY -0,746160% | |
37,91 TRY -0,108530% | |
80,23 TRY -1,21% | |
22.963,00 TRY -1,63% | |
4.757,04 TRY -3,18% | |
37,91 TRY -0,120780% |